云分站优化 | 传统SEO优化 | |
关键词优化 | 系统智能算法,快速拓展大量长尾词推广 | 人工拓展,长尾词拓展数量有限 |
站点检测 | 多维度智能站点检测,发现快、解决及时,全面高效 | 传统人工检测易造成检测盲点,问题多、操作慢 |
内链优化 | 智能判断优化修改内链,自动完善内链结构 | 人工操作,优化效果不强 |
外链建设 | 自动创建高级复杂链轮站群,外链投放全面,数量多 | 人工操作,投放渠道少,链轮科学性合理性不强 |
推广渠道 | 快速创建3000个推广子站,竞争力强 | 单一站点或少量站点推广,效果差 |
收录量 | 推广子站数量多、能被快速收录,实现大收录 | 站点数量少,收录周期长,收录量少 |
流量 | 大批量子站导流,轻松达到站群高流量 | 单独站点,导流效果弱 |
推广效率 | 一站式操作,1人可管理分站推广及运维 | 很难管理超过10个网站,难度极高 |
人工效率 | 小白用户也会上手操作 | 需要专业的SEO运营策划团队,人工耗时长 |
成本投入 | 投入成本低、性价比高 | 耗费大量金钱组建专业团队,人力成本高 |
见效时间 | 1~3个月显现初步收录排名效果,时间越久效果更突出 | 半年甚至更长,效果无法保障 |
功能/类型 | 标准版 | 豪华版 | 旗舰版 |
价格 | 3980.00元/年 原价¥8800元/年 购买咨询 | 6980.00元/年 原价¥18800元/年 购买咨询 | 9980.00元/年 原价¥28800元/年 购买咨询 |
分站数量 | PC500 + 手机500 | PC1000 + 手机1000 | PC3000 + 手机3000 |
主站同步 | 每天同步1次 | 每天同步3次 | 每天同步5次 |
同步页面总数量 | 10000 | 20000 | 30000 |
推广词数量 | 50 | 100 | 150 |
智能软文 | 1篇/天 | 3篇/天 | 5篇/天 |
全站SEO检测 | ![]() |
![]() |
![]() |
智能链轮站群 | ![]() |
![]() |
![]() |
自定义链轮管理 | ![]() |
![]() |
![]() |
外链定向优化 | ![]() |
![]() |
![]() |
关键词智能优化 | ![]() |
![]() |
![]() |
推广内容智能原创 | ![]() |
![]() |
![]() |
站群SEO智能优化 | ![]() |
![]() |
![]() |
友链管理 | ![]() |
![]() |
![]() |
站群数据统计 | ![]() |
![]() |
![]() |
顶级域名绑定 | ![]() |
![]() |
![]() |
关键词推荐 | ![]() |
![]() |
![]() |